Наименование | Цена |
---|---|
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков | 720 руб. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (экспертный уровень) | 850 руб. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (полость матки) | 350 руб. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (фолликулометрия) | 420 руб. |
Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 400 руб. |
Ультразвуковое исследование шва/рубца на матке | 400 руб. |
Гистеросонография (исследование проводимости маточных труб) | 3850 руб. |
Ультразвуковая диагностика лонного сочленения (симфиза) | 390 руб. |
БЕРЕМЕННОСТЬ | |
Ультразвуковое исследование плода I триместр (до 12 недель) | 650 руб. |
Ультразвуковое исследование плода (с 12 по 14 недель) (воротниковое пространство) | 750 руб. |
Ультразвуковое исследование плода (с 12 по 14 недель) (воротниковое пространство)(экспертный уровень) | 1000 руб. |
Ультразвуковое исследование плода 2d(беременность II-III триместр)) (экспертный уровень) | 1400 руб. |
Ультразвуковое исследование плода 2d (беременность II-III триместр)) (двойня) (экспертный уровень) | 1900 руб. |
Ультразвуковое исследование плода (беременность II-III триместр)) 2d | 1250 руб. |
Ультразвуковое исследование плода (фетометрия (беременность II-III триместр)) 2d (двойня) | 1800 руб. |
Ультразвуковое исследование в режиме 3D/4D (беременность (II-III триместр)) (экспертный уровень) | 1900 руб. |
Ультразвуковое исследование в режиме 3D/4D (беременность II-III триместр)) (двойня) (экспертный уровень) | 2400 руб. |
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D/4D(беременность II-III триместр)) | 1650 руб. |
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D/4D (беременность II-III триместр))3D/4D(двойня) | 2200 руб. |
Ультразвуковое исследование плода определение предлежания плода | 500 руб. |
Ультразвуковое исследование определение пола ребёнка | 500 руб. |
Ультразвуковое исследование перед родами (обвитие, предлежание, околоплодные воды) | 650 руб. |
Ультразвуковое исследование сердцебиение плода | 400 руб. |
Ультразвуковое наблюдение рубца на матке во время беременности | 380 руб. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы, трансректальное | 700 руб. |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 500 руб. |
Ультразвуковое исследование полового члена (пениальный кровоток) | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 руб. |
Ультразвуковое исследование полового члена (патология,новообразования) | 1000 руб. |
Желудок | 850 руб. |
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ | |
Ультразвуковое исследование пищевода | 600 руб. |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 480 руб. |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 350 руб. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 750 руб. |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 550 руб. |
Ультразвуковое исследование селезенки и забрюшинных лимфоузлов | 450 руб. |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с показателем двигательной функции (ПДФ) | 450 руб. |
Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны (печень, желчный пузырь) | 460 руб. |
Ультразвуковое исследование кишечника | 700 руб. |
Ультразвуковое исследование прямой кишки | 660 руб. |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СУСТАВОВ | |
Ультразвуковое исследование позвоночника (поясничный отдел) | 700 руб. |
Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел) | 700 руб. |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (оба сустава) | 700 руб. |
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (один сустав) | 750 руб. |
Ультразвуковое исследование плечевого сустава (один сустав) | 700 руб. |
Ультразвуковое исследование локтевого сустава (один сустав) | 700 руб. |
Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (один сустав) | 700 руб. |
Ультразвуковое исследование мелких суставов стопы | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование мелких суставов кисти | 1100 руб. |
ДОППЛЕРОГРАФИЯ | |
Ультразвуковое исследование головного мозга у детей до 1 года (Нейросонография ) | 800 руб. |
Дуплексное сканирование аорты | 900 руб. |
Ультразвуковое исследование почечных сосудов | 800 руб. |
Ультразвуковая допплерография вен портальной зоны | 800 руб. |
Ультразвуковая допплерография сосудов шеи | 1200 руб. |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (за 1 конечность) | 900 руб. |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (за 1 конечность) | 900 руб. |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (за 1 конечность) | 900 руб. |
Ультразвуковая допплерография семенного канатика | 700 руб. |
Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиоскопия ) | 1100 руб. |
Ультразвуковая допплерография головного мозга | 1000 руб. |
Ультразвуковая допплерография плода | 650 руб. |
Ультразвуковая допплерография сосудов матки | 750 руб. |
Ультразвуковое исследование сосудов глаза и орбиты | 1400 руб. |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (за 2 конечности) | 1750 руб. |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (за 2 конечности) | 1750 руб. |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (за 2 конечности) | 1750 руб. |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (за 2 конечности ) | 1750 руб. |
Ультразвуковая допплерография сосудов мошонки | 750 руб. |
РАЗНОЕ | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с ЦДК (цветным доплеровским картированием) | 830 руб. |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 550 руб. |
Ультразвуковое исследование швов после операции | 330 руб. |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400 руб. |
Ультразвуковое исследование новообразований | 610 руб. |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 450 руб. |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 400 руб. |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 600 руб. |
Ультразвуковое исследование связок/хрящей | 770 руб. |

свяжется специалист call-центра.
УЗИ почек и брюшной полости
УЗИ почек и брюшной полости в ЛДЦ «БИОМЕД» в Казани проводится на современных аппаратах высокого качества, имеющих возможность объемного изображения объекта исследования.
Ультразвуковое исследование считается самым точным и эффективным методом диагностики, так как позволяет обследовать внутренние органы и обнаружить заболевание и его стадию. Этот метод является совершенно безболезненным и очень информативным. Применяется он при исследовании:
- ЖКТ;
- почек и мочевыделительной системы;
- печени и желчного пузыря;
- эндокринной системы (например, щитовидной железы и надпочечников);
- молочных желез;
- сердечно-сосудистой системы.
Это неполный список применения УЗИ в диагностике заболеваний.
УЗИ в Казани: цена вопроса.
Цены и качество проведения процедуры УЗИ в Казани во всех клинках разные. ЛДЦ «БИОМЕД» предлагает высокое качество и демократичные цены на данную процедуру. Мы приглашаем вас посетить кабинеты УЗИ ЛДЦ «БИОМЕД». Наши специалисты имеют высокий уровень подготовки, а благодаря наличию базового врачебного (терапевтического, гинекологического, кардиологического и др.) образования способны обнаружить заболевания на самых ранних стадиях и дать точную консультацию. Новейшее оборудование кабинетов позволяет достичь высокой точности исследования. С ценами проведения процедуры УЗИ вы можете ознакомиться ниже.
УЗИ брюшной полости: как подготовиться?
Подготовка к УЗИ брюшной полости зависит от того, какой конкретно орган будет исследоваться. Так при подготовке к УЗИ почек особой подготовки не требуется, как и для УЗИ селезенки, щитовидной железы, матки, органов мошонки. Если же необходимо исследование печени или желчного пузыря, то за сутки из рациона исключатся продукты, вызывающие брожение, а само УЗИ проводится натощак.
Для точности проведения УЗИ брюшной полости необходимо полностью соблюдать требования подготовки. В противном случае врач не сможет гарантировать правильности проведенного исследования, а, следовательно, и поставить диагноз. Вероятнее всего в случае игнорирования или неправильной подготовки процедуру придется повторять для получения более точных результатов исследования.
Ждем вас на УЗИ почек и брюшной полости в казанских филиалах ЛДЦ «БИОМЕД».